相対エネルギー価格とエネルギー消費の関係(OECD諸国)
石油換算リットル/人 ($/tC)/(GNP/人)
2573	0.027064464	
2738	0.018219284	
4156	0.014315855	
2844	0.023938522	
4163	0.01599103	
5047	0.018817134	
1768	0.029738481	
4141	0.016133908	
1307	0.074081782	
2904	0.018049347	
7179	0.014323636	
4153	0.015045626	
4838	0.025134754	
5271	0.012633217	
6970	0.009385329	
2776	0.026306184	
3492	0.024262536	
3315	0.022121052	
3497	0.041432605	
2564	0.041104233	
