// ҂|[Y
 0.0   0.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
 0.0  20.0 -80.0
 0.0   0.0   0.0
15.0  60.0  80.0
90.0   0.0   0.0
 0.0 -70.0   0.0
 0.0 110.0 -20.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0   0.0  20.0
 0.0   0.0   0.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
// Oiړ|[Y
0.0  30.0   0.0
0.0 -20.0   0.0
0.0   0.0   0.0
0.0  30.0 -45.0
0.0   0.0   0.0
0.0  30.0  45.0
0.0   0.0   0.0
0.0 -90.0   0.0
0.0 120.0   0.0
0.0  45.0   0.0
0.0  20.0   0.0
0.0   0.0   0.0
0.0  45.0   0.0
0.0   0.0   0.0
// ވړ|[Y
 0.0   0.0   0.0
 0.0  10.0   0.0
 0.0 -20.0   0.0
 0.0  20.0 -80.0
 0.0   0.0   0.0
15.0  60.0  80.0
90.0   0.0   0.0
 0.0 -80.0   0.0
 0.0 120.0 -20.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0 -20.0  20.0
 0.0   0.0   0.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
// Eړ|[Y
 0.0   0.0 -10.0
 0.0  10.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
 0.0  30.0 -85.0
 0.0   0.0   0.0
15.0  60.0  80.0
90.0   0.0   0.0
 0.0 -80.0   0.0
 0.0 120.0 -30.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0 -10.0 -10.0
 0.0  10.0   0.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
// ړ|[Y
 0.0   0.0  10.0
 0.0  10.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
 0.0  20.0 -60.0
 0.0   0.0   0.0
15.0  60.0  80.0
90.0   0.0   0.0
 0.0 -80.0  30.0
 0.0 120.0   0.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0 -10.0  30.0
 0.0  10.0   0.0
 0.0  30.0   0.0
 0.0   0.0   0.0
// у|[Y 1
  0.0   30.0 0.0
  0.0   15.0 0.0
  0.0  -20.0 0.0
 50.0    0.0 0.0
-90.0    0.0 0.0
-50.0    0.0 0.0
 90.0    0.0 0.0
  0.0 -110.0 0.0
  0.0  120.0 0.0
  0.0    0.0 0.0
  0.0 -100.0 0.0
  0.0  100.0 0.0
  0.0    0.0 0.0
  0.0    0.0 0.0
// у|[Y 2
0.0 15.0 0.0
0.0 15.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 -140.0 -70.0
-70.0 0.0 0.0
0.0 -130.0 70.0
70.0 0.0 0.0
0.0 -70.0 0.0
0.0 80.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 -60.0 0.0
0.0 60.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// O]Wv|[Y 1
0.0 179.9 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 -45.0 -60.0
-90.0 0.0 0.0
0.0 -30.0 60.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -90.0 0.0
0.0 90.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -120.0 0.0
0.0 90.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// O]Wv|[Y 2
0.0 -0.2 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 -110.0 -60.0
-90.0 0.0 0.0
0.0 -110.0 60.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -45.0 0.0
0.0 45.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -90.0 0.0
0.0 90.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// n|[Y *************************************************************************************************
0.0 60.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 -60.0 -70.0
0.0 0.0 0.0
0.0 30.0 45.0
0.0 0.0 0.0
0.0 -140.0 0.0
0.0 100.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 -45.0 0.0
0.0 60.0 0.0
0.0 -45.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// U|[Y 1 *****************************************************************************************
-45.0 0.0 0.0
45.0 0.0 0.0
35.0 0.0 0.0
-45.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
15.0 60.0 70.0
90.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// U|[Y 2 *****************************************************************************************
-44.0 0.0 0.0
45.0 0.0 0.0
35.0 0.0 0.0
-25.0 0.0 10.0
-20.0 0.0 20.0
15.0 60.0 70.0
90.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// WvU|[Y 1 *********************************************************************************
60.0 0.0 -10.0
60.0 10.0 0.0
0.0 0.0 0.0
-30.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
15.0 60.0 70.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 130.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// WvU|[Y 2 *********************************************************************************
-50.0 0.0 -10.0
50.0 10.0 0.0
0.0 0.0 0.0
-15.0 0.0 10.0
-15.0 0.0 20.0
15.0 60.0 70.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 130.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ވړU|[Y 1 *******************************************************************************
0.0 0.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
-75.0 0.0 0.0
-15.0 0.0 0.0
15.0 60.0 80.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 120.0 -20.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -20.0 20.0
0.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ވړU|[Y 2 *******************************************************************************
1.0 0.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
-60.0 0.0 0.0
-15.0 0.0 20.0
15.0 60.0 80.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 120.0 -20.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -20.0 20.0
0.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// EړU|[Y 1 *********************************************************************************
-45.0 0.0 -10.0
45.0 10.0 0.0
30.0 0.0 0.0
-30.0 0.0 10.0
-15.0 0.0 0.0
15.0 60.0 80.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 120.0 -30.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -10.0 -10.0
0.0 10.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// EړU|[Y 2 *********************************************************************************
-40.0 0.0 -10.0
40.0 10.0 0.0
30.0 0.0 0.0
-20.0 0.0 10.0
-15.0 0.0 20.0
15.0 60.0 80.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 120.0 -30.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -10.0 -10.0
0.0 10.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ړU|[Y 1 *********************************************************************************
-45.0 0.0 10.0
45.0 10.0 0.0
30.0 0.0 0.0
-30.0 0.0 0.0
-15.0 0.0 0.0
15.0 60.0 80.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 30.0
0.0 120.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -10.0 30.0
0.0 10.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ړU|[Y 2 *********************************************************************************
-40.0 0.0 10.0
40.0 10.0 0.0
30.0 0.0 0.0
-20.0 0.0 10.0
-15.0 0.0 20.0
15.0 60.0 80.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 30.0
0.0 120.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -10.0 30.0
0.0 10.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ߐڍU1ڃ|[Y 1 **************************************************************************************
-60.0 -10.0 0.0
40.0 20.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -110.0 -110.0
-50.0 60.0 -30.0
0.0 0.0 45.0
90.0 0.0 45.0
0.0 -30.0 10.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 -10.0
0.0 0.0 -10.0
0.0 30.0 0.0
0.0 -30.0 10.0
0.0 0.0 0.0
// ߐڍU1ڃ|[Y 2 **************************************************************************************
40.0 30.0 0.0
-40.0 20.0 0.0
-40.0 -30.0 20.0
0.0 0.0 -20.0
0.0 0.0 0.0
0.0 30.0 45.0
90.0 0.0 -40.0
0.0 30.0 10.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -45.0 -10.0
0.0 -40.0 -10.0
0.0 10.0 0.0
0.0 35.0 10.0
0.0 0.0 0.0
// ߐڍU2ڃ|[Y 1 **************************************************************************************
40.0 -15.0 0.0
-40.0 20.0 0.0
0.0 15.0 0.0
0.0 -140.0 -40.0
-90.0 0.0 40.0
0.0 30.0 45.0
90.0 0.0 -40.0
0.0 -30.0 10.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 -10.0
0.0 -30.0 -10.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 10.0
0.0 0.0 0.0
// ߐڍU2ڃ|[Y 2 **************************************************************************************
-40.0 30.0 0.0
40.0 20.0 0.0
20.0 -30.0 -10.0
-30.0 -50.0 -90.0
0.0 -70.0 0.0
0.0 30.0 30.0
120.0 0.0 10.0
0.0 -40.0 20.0
0.0 10.0 0.0
0.0 30.0 -15.0
0.0 20.0 -10.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -30.0 10.0
0.0 0.0 0.0
// ߐڍU3ڃ|[Y 1 **************************************************************************************
-90.0 50.0 0.0
40.0 20.0 0.0
45.0 -50.0 0.0
-90.0 0.0 0.0
-60.0 0.0 0.0
0.0 30.0 30.0
120.0 0.0 10.0
0.0 -70.0 20.0
0.0 60.0 0.0
0.0 10.0 -10.0
0.0 -20.0 -30.0
0.0 40.0 0.0
0.0 -15.0 -5.0
0.0 0.0 0.0
// ߐڍU3ڃ|[Y 2 **************************************************************************************
50.0 30.0 0.0
-50.0 10.0 0.0
-50.0 -20.0 25.0
40.0 -40.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 40.0 30.0
45.0 -30.0 -20.0
0.0 -90.0 0.0
0.0 70.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 45.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -55.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// WvߐڍU1ڃ|[Y 1 ******************************************************************************
-60.0 30.0 0.0
40.0 20.0 0.0
0.0 -30.0 0.0
0.0 -90.0 -90.0
-0.0 110.0 0.0
0.0 0.0 40.0
110.0 0.0 20.0
0.0 -10.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -100.0 0.0
0.0 110.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// WvߐڍU1ڃ|[Y 2 ******************************************************************************
40.0 30.0 0.0
-40.0 20.0 0.0
0.0 -30.0 0.0
40.0 -40.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 30.0 45.
90.0 0.0 -40.0
0.0 -100.0 0.0
0.0 110.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// WvߐڍU2ڃ|[Y 1 ******************************************************************************
40.0 30.0 0.0
-40.0 20.0 0.0
0.0 -30.0 0.0
0.0 -20.0 -40.0
0.0 -170.0 0.0
0.0 0.0 45.0
90.0 0.0 -40.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 130.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// WvߐڍU2ڃ|[Y 2 ******************************************************************************
-60.0 30.0 0.0
40.0 20.0 0.0
20.0 -30.0 -10.0
-140.0 0.0 40.0
0.0 200.0 0.0
0.0 30.0 30.0
120.0 0.0 10.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 130.0 0.0
0.0 20.0 0.0
30.0 0.0 0.0
// WvߐڍU3ڃ|[Y 1 ******************************************************************************
-90.0 -20.0 0.0
90.0 20.0 0.0
45.0 20.0 0.0
-90.0 0.0 40.0
-60.0 0.0 0.0
0.0 30.0 30.0
120.0 0.0 10.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 130.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// WvߐڍU3ڃ|[Y 2 ******************************************************************************
60.0 30.0 0.0
-60.0 30.0 0.0
-60.0 -20.0 30.0
60.0 -40.0 -60.0
0.0 60.0 0.0
0.0 40.0 30.0
45.0 -30.0 -20.0
0.0 -100.0 0.0
0.0 110.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ˂U|[Y 1 *******************************************************************************************
90.0 -20.0 0.0
-90.0 0.0 0.0
-20.0 5.0 -15.0
20.0 0.0 0.0
-90.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0
0.0 30.0 10.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -40.0 0.0
0.0 -70.0 -10.0
0.0 40.0 0.0
0.0 35.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ˂U|[Y 2 *******************************************************************************************
-90.0 40.0 0.0
45.0 20.0 0.0
90.0 20.0 -30.0
20.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
-30.0 0.0 0.0
100.0 0.0 0.0
0.0 0.0 20.0
0.0 30.0 0.0
0.0 30.0 -10.0
0.0 -130.0 -10.0
0.0 110.0 0.0
0.0 -10.0 0.0
70.0 0.0 0.0
// ˂U|[Y 3 *******************************************************************************************
30.0 40.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -30.0 10.0
0.0 -40.0 40.0
-50.0 0.0 0.0
-30.0 0.0 30.0
100.0 0.0 0.0
0.0 0.0 20.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 -10.0
0.0 -80.0 -10.0
0.0 80.0 0.0
0.0 -10.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ˂U|[Y 4 *******************************************************************************************
135.0 10.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -10.0 0.0
40.0 0.0 -70.0
0.0 -20.0 0.0
15.0 60.0 80.0
90.0 0.0 0.0
0.0 -20.0 -10.0
0.0 0.0 0.0
0.0 20.0 -10.0
0.0 -20.0 -10.0
0.0 70.0 0.0
0.0 -10.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ガU|[Y 1 ******************************************************
-70.0 0.0 0.0
40.0 20.0 0.0
20.0 0.0 0.0
-40.0 0.0 0.0
-90.0 0.0 0.0
-20.0 50.0 50.0
90.0 0.0 -90.0
0.0 -60.0 30.0
0.0 40.0 0.0
0.0 20.0 -10.0
0.0 30.0 -20.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -40.0 20.0
0.0 0.0 20.0
// ガU|[Y 2 ******************************************************
90.0 20.0 0.0
20.0 20.0 0.0
-40.0 -20.0 20.0
-90.0 0.0 0.0
-60.0 0.0 0.0
-20.0 50.0 50.0
90.0 0.0 -90.0
0.0 -20.0 -20.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 120.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ガU|[Y 3 ******************************************************
-110.0 20.0 0.0
20.0 20.0 0.0
0.0 -20.0 20.0
-90.0 0.0 0.0
-60.0 0.0 0.0
-20.0 50.0 50.0
90.0 0.0 -90.0
0.0 -20.0 -20.0
0.0 30.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 -80.0 0.0
0.0 120.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// ガU|[Y 4 ******************************************************
60.0 20.0 0.0
-40.0 20.0 0.0
-30.0 -30.0 10.0
60.0 0.0 10.0
0.0 0.0 0.0
110.0 0.0 0.0
80.0 0.0 -20.0
0.0 50.0 0.0
0.0 20.0 0.0
0.0 -60.0 0.0
0.0 -70.0 0.0
0.0 40.0 0.0
0.0 40.0 0.0
10.0 0.0 0.0
// _[W|[Y 1 ******************************************************
0.0 -15.0 0.0
0.0 -10.0 0.0
0.0 10.0 0.0
40.0 0.0 -40.0
-20.0 0.0 0.0
0.0 -40.0 20.0
110.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 0.0 0.0
// _[W|[Y 2 ******************************************************
0.0 -90.0 0.0
0.0 -10.0 0.0
0.0 -30.0 0.0
40.0 0.0 -40.0
-20.0 0.0 0.0
-30.0 -40.0 20.0
20.0 0.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 -20.0 0.0
0.0 30.0 0.0
0.0 10.0 0.0
0.0 0.0 0.0